GST5000控制器配接直接控制盘
文章来源:www.gsthwxf.com作者:海湾消防公司人气:1698日期:2019-05-02 15:57:47
7.1概述
消防泵、排烟机、送风机等重要设备的控制应该使用直接控制盘进行直接启/停控制,能够有效的减少控制环节,提高可靠性。
7.2特点
1.与现场设备采用三线连接,实现控制输出和反馈信号检测。
2.具有检线功能,能够检测线路的短路、断路故障。
3.采用DC24V有源输出和无源触点输入方式。
4.每路采用单独的指示灯指示启动、反馈和故障状态。
5.具有手动锁,只有手动锁处于允许状态时,手动直接控制按键才有效,可靠性高。
7.3控制应用
直接控制输出与外部内控设备连接如图7-1所示。

1.1 布线
对外接线端子如图7-2所示。

图7-2
其中:
O:直接控制输出线;
COM:直接控制输出与反馈输入的公共线;
I:反馈输入线。
O、COM:组成直接控制输出端,通过ZD-01终端器与负载连接,O为输出端正极,COM为输出端负极,启动后O与COM之间输出DC24V。
I、COM:组成反馈输入端,接无源触点;为了检线,I与COM之间接4.7kΩ终端电阻。
布线要求:接线宜采用BV铜芯导线,1.0mm2≤导线截面≤1.5mm2。
O:直接控制输出线;
COM:直接控制输出与反馈输入的公共线;
I:反馈输入线。
O、COM:组成直接控制输出端,通过ZD-01终端器与负载连接,O为输出端正极,COM为输出端负极,启动后O与COM之间输出DC24V。
I、COM:组成反馈输入端,接无源触点;为了检线,I与COM之间接4.7kΩ终端电阻。
布线要求:接线宜采用BV铜芯导线,1.0mm2≤导线截面≤1.5mm2。
1.2 面板说明
直接控制盘面板包括手动锁、自检键、直接控制按键、状态指示灯;以14路控制功能为例,每路包括3只指示灯、1只按键,如图7-3,含义分别如下:

图7-3
(1) 手动锁:用于选择手动启动方式,可设置为手动禁止或手动允许。
(2) 工作灯:绿色,正常上电后,该灯亮。
(3) 启动灯:红色,发出命令信号时该灯点亮,如果10s内未收到反馈信号,该灯闪烁。
(4) 反馈灯:红色,接收到反馈信号时,该灯点亮。
(5) 故障灯:黄色,该路外控线路发生短路和断路时,该灯亮。
(6) 按键:此键按下,向被控设备发出启动或停动的命令。
(2) 工作灯:绿色,正常上电后,该灯亮。
(3) 启动灯:红色,发出命令信号时该灯点亮,如果10s内未收到反馈信号,该灯闪烁。
(4) 反馈灯:红色,接收到反馈信号时,该灯点亮。
(5) 故障灯:黄色,该路外控线路发生短路和断路时,该灯亮。
(6) 按键:此键按下,向被控设备发出启动或停动的命令。
1.3 内部结构说明
灯键板与输出板通过16P和10P数据线连接,其结构连接图如图7-4所示。

图7-4
1.3.1 使用说明
1. 直接控制输出定义
使用前,首先应该对直接控制盘所控制的设备进行定义,详见5.3.10 直接控制盘定义。
2. 手动锁设置
只有在手动锁处于“允许”位置时,才能通过手动直接控制按键完成对外接设备的直接启动或停动控制;处于“禁止”位置时,手动直接控制按键无效。
3. 启动操作
非启动状态下,按下手动直接控制按键,对应控制端产生有源输出,面板上该路的“启动”指示灯点亮,如果收到被控设备反馈信号,“反馈”指示灯点亮,如果发出启动命令后10s内未收到反馈信号,“启动”指示灯闪动。
4. 停动操作
启动状态下,在电平输出方式下,再次按下该路的手动直接控制按键,对应控制端停止有源输出,该路“启动”指示灯熄灭;在脉冲输出方式下,启动信号输出约5s后停止输出。
注意:
² 一次按键操作完成后,需等2秒钟以后才能再次操作该按键,否则可能操作无效。
² 平时应将手动锁设置为“禁止”状态,以免误操作。
使用前,首先应该对直接控制盘所控制的设备进行定义,详见5.3.10 直接控制盘定义。
2. 手动锁设置
只有在手动锁处于“允许”位置时,才能通过手动直接控制按键完成对外接设备的直接启动或停动控制;处于“禁止”位置时,手动直接控制按键无效。
3. 启动操作
非启动状态下,按下手动直接控制按键,对应控制端产生有源输出,面板上该路的“启动”指示灯点亮,如果收到被控设备反馈信号,“反馈”指示灯点亮,如果发出启动命令后10s内未收到反馈信号,“启动”指示灯闪动。
4. 停动操作
启动状态下,在电平输出方式下,再次按下该路的手动直接控制按键,对应控制端停止有源输出,该路“启动”指示灯熄灭;在脉冲输出方式下,启动信号输出约5s后停止输出。
注意:
² 一次按键操作完成后,需等2秒钟以后才能再次操作该按键,否则可能操作无效。
² 平时应将手动锁设置为“禁止”状态,以免误操作。
1.3.2 功能设定
7.6.2.1 输出方式设定
直接控制输出可设置为“持续”输出方式或“脉冲”输出方式。当设备为脉冲方式启动时,需用两路控制设备的启动与停动;当设备为电平方式启动时,只需用一路进行控制。具体的设置方法如下。
如图7-4所示,6路灯键板上的X1~X6以及4路灯键板上的X1~X4分别为输出方式设置插针。将短路块插在插针上使其短接表示将该路直控点的输出方式设定为“电平”方式;将短路块取下表示将该路直控点的输出方式设定为“脉冲”方式。
控制盘出厂设置为电平输出方式。
如图7-4所示,6路灯键板上的X1~X6以及4路灯键板上的X1~X4分别为输出方式设置插针。将短路块插在插针上使其短接表示将该路直控点的输出方式设定为“电平”方式;将短路块取下表示将该路直控点的输出方式设定为“脉冲”方式。
控制盘出厂设置为电平输出方式。
7.6.2.2 盘号设定
控制器的每块回路板最多可以接4个直接控制盘,每块直接控制盘有自身的盘地址,由6路灯键板上X7和X8编号设置插针来设置,从1号开始,依次编码设置如表7-1。
表7-1
表7-1

1.4 输出容量计算
直接控制输出采用DC24V有源输出方式,可采用D02主输出或外部DC24V供电。启动状态下,每路输出的最大带载能力按下述公式计算,但最大不能超过1A。
Imax = 2.5/(ρ•L/S)
其中:
Imax:为最大输出容量,单位mA;
ρ:电阻率,单位Ω•mm2/m,常温下,铜线的电阻率取0.018Ω•mm2/m即可;
L:导线长度,单位m;
S:导线截面积,单位mm2。
例如:输出采用1 mm2的BV线,布线长度1000m时,启动状态下该路的最大输出容量为:
Imax = 2.5/(0.018•1000/1) = 140(mA)
Imax = 2.5/(ρ•L/S)
其中:
Imax:为最大输出容量,单位mA;
ρ:电阻率,单位Ω•mm2/m,常温下,铜线的电阻率取0.018Ω•mm2/m即可;
L:导线长度,单位m;
S:导线截面积,单位mm2。
例如:输出采用1 mm2的BV线,布线长度1000m时,启动状态下该路的最大输出容量为:
Imax = 2.5/(0.018•1000/1) = 140(mA)
1.5 维修
1. 发生故障时应首先检查外部接线是否正确,然后检查内部电路。
2. 手动方式不启动:如所有路均不启动,检查手动锁是否在允许状态或损坏,如某一路不启动,检查相应输出部分。
附录二 设备类型表 2. 手动方式不启动:如所有路均不启动,检查手动锁是否在允许状态或损坏,如某一路不启动,检查相应输出部分。
外部设备定义
代码 | 设备类型 | 代码 | 设备类型 | 代码 | 设备类型 | 代码 | 设备类型 |
00 | 未定义 | 25 | 电磁阀 | 50 | 防排烟阀 | 75 | 未定义 |
01 | 离子感烟 | 26 | 卷帘门中 | 51 | 水幕泵 | 76 | 未定义 |
02 | 差定温 | 27 | 卷帘门下 | 52 | 层号灯 | 77 | 未定义 |
03 | 光电感烟 | 28 | 防火门 | 53 | 设备停动 | 78 | 未定义 |
04 | 报警接口 | 29 | 压力开关 | 54 | 泵故障 | 79 | 未定义 |
05 | 可燃气体 | 30 | 水流指示 | 55 | 急启按钮 | 80 | 水流指示[可报火警] |
06 | 红外对射 | 31 | 电梯 | 56 | 急停按钮 | ||
07 | 紫外感光 | 32 | 空调机组 | 57 | 雨淋泵 | 81 | 消火栓 [可报火警] |
08 | 缆式感温 | 33 | 柴油发电 | 58 | 上位机 | ||
09 | 模拟感温 | 34 | 照明配电 | 59 | 回路 | 82 | 缆式感温[可报火警,无长度指示] |
10 | 复合探测 | 35 | 动力配电 | 60 | 空压机 | ||
11 | 手动按钮 | 36 | 水幕电磁 | 61 | 联动电源 | ||
12 | 消防广播 | 37 | 气体启动 | 62 | 多线制盘锁 | 83 | 吸气感烟 |
13 | 讯响器 | 38 | 气体停动 | 63 | 部分设备 | 84 | 吸气火警 |
14 | 消防电话 | 39 | 从机 | 64 | 雨淋阀 | 85 | 吸气预警 |
15 | 消火栓 | 40 | 火灾显示盘 | 65 | 感温棒 | 86 | |
16 | 消火栓泵 | 41 | 闸阀 | 66 | 故障输出 | 87 | |
17 | 喷淋泵 | 42 | 高位水箱 | 67 | 环路开关 | 88 | |
18 | 稳压泵 | 43 | 泡沫泵 | 68 | 外控允许 | 89 | |
19 | 排烟机 | 44 | 消防电源 | 69 | 外控禁止 | 90 | |
20 | 送风机 | 45 | 紧急照明 | 70 | 备用指示 | 91 | |
21 | 新风机 | 46 | 疏导指示 | 71 | 门灯 | 92 | |
22 | 防火阀 | 47 | 喷洒指示 | 72 | 备用工作 | 93 | |
23 | 排烟阀 | 48 | 防盗模块 | 73 | 设备故障 | 94 | |
24 | 送风阀 | 49 | 信号碟阀 | 74 | 紧急求助 | 95 |
附录三 标准汉字码表
A | 安 | 1618 | 暗 | 1621 | 按 | 1620 | 案 | 1624 | |||||||
B | 吧 | 1641 | 八 | 1643 | 白 | 1655 | 百 | 1657 | 班 | 1664 | 般 | 1667 | 板 | 1669 | |
半 | 1675 | 包 | 1692 | 办 | 1676 | 邦 | 1678 | 帮 | 1679 | 薄 | 1701 | 保 | 1703 | ||
报 | 1708 | 北 | 1717 | 备 | 1724 | 被 | 1727 | 本 | 1730 | 泵 | 1735 | 比 | 1740 | ||
闭 | 1753 | 边 | 1763 | 编 | 1764 | 变 | 1768 | 标 | 1774 | 表 | 1777 | 滨 | 1785 | ||
宾 | 1786 | 丙 | 1791 | 病 | 1801 | 并 | 1802 | 玻 | 1803 | 播 | 1805 | 波 | 1808 | ||
补 | 1825 | 不 | 1827 | 布 | 1828 | 部 | 1831 | ||||||||
C | 裁 | 1835 | 材 | 1836 | 财 | 1838 | 采 | 1841 | 彩 | 1842 | 菜 | 1843 | 餐 | 1845 | |
参 | 1846 | 仓 | 1854 | 藏 | 1856 | 操 | 1857 | 草 | 1861 | 厕 | 1862 | 策 | 1863 | ||
侧 | 1864 | 册 | 1865 | 测 | 1866 | 层 | 1867 | 茶 | 1872 | 查 | 1873 | 察 | 1876 | ||
差 | 1878 | 柴 | 1881 | 产 | 1890 | 场 | 1901 | 常 | 1903 | 长 | 1904 | 厂 | 1907 | ||
超 | 1912 | 朝 | 1915 | 巢 | 1918 | 车 | 1921 | 陈 | 1934 | 称 | 1938 | 城 | 1939 | ||
成 | 1941 | 程 | 1944 | 吃 | 1952 | 持 | 1954 | 池 | 1956 | 弛 | 1958 | 充 | 1968 | ||
冲 | 1969 | 初 | 1985 | 出 | 1986 | 厨 | 1988 | 除 | 1993 | 储 | 2002 | 处 | 2006 | ||
川 | 2008 | 传 | 2011 | 船 | 2012 | 串 | 2014 | 窗 | 2016 | 春 | 2026 | 磁 | 2037 | ||
次 | 2046 | 从 | 2051 | 粗 | 2054 | 翠 | 2068 | 存 | 2070 | 错 | 2077 | 萃 | 6145 | ||
D | 达 | 2079 | 打 | 2082 | 大 | 2083 | 带 | 2088 | 代 | 2090 | 待 | 2093 | 丹 | 2104 | |
单 | 2105 | 当 | 2117 | 党 | 2119 | 档 | 2121 | 岛 | 2126 | 导 | 2128 | 到 | 2129 | ||
道 | 2132 | 盗 | 2133 | 德 | 2134 | 得 | 2135 | 的 | 2136 | 等 | 2140 | 低 | 2145 | ||
迪 | 2147 | 底 | 2155 | 地 | 2156 | 第 | 2158 | 点 | 2167 | 电 | 2171 | 店 | 2174 | ||
达 | 2079 | 吊 | 2185 | 调 | 2187 | 碟 | 2190 | 蝶 | 2191 | 丁 | 2201 | 顶 | 2205 | ||
定 | 2208 | 订 | 2209 | 东 | 2211 | 动 | 2215 | 冻 | 2219 | 都 | 2228 | 督 | 2229 | ||
毒 | 2230 | 杜 | 2237 | 度 | 2240 | 段 | 2246 | 断 | 2247 | 堆 | 2249 | 队 | 2251 | ||
对 | 2252 | 多 | 2264 | ||||||||||||
E | 儿 | 2289 | 耳 | 2290 | 尔 | 2291 | 二 | 2294 | |||||||
F | 发 | 2302 | 阀 | 2307 | 法 | 2308 | 帆 | 2311 | 返 | 2321 | 芳 | 2328 | 方 | 2329 | |
房 | 2331 | 防 | 2332 | 放 | 2337 | 非 | 2339 | 啡 | 2340 | 肥 | 2342 | 沸 | 2348 | ||
费 | 2349 | 分 | 2354 | 粉 | 2359 | 份 | 2361 | 封 | 2366 | 风 | 2371 | 凤 | 2379 | ||
肤 | 2384 | 扶 | 2386 | 服 | 2394 | 福 | 2403 | 辅 | 2408 | 副 | 2417 | 复 | 2420 | ||
付 | 2422 | 负 | 2426 | 附 | 2429 | 芙 | 6029 | 翡 | 8468 | ||||||
G | 该 | 2435 | 改 | 2436 | 干 | 2441 | 感 | 2448 | 港 | 2459 | 高 | 2463 | 告 | 2470 | |
歌 | 2472 | 格 | 2481 | 隔 | 2484 | 个 | 2486 | 各 | 2487 | 更 | 2492 | 工 | 2504 | ||
功 | 2506 | 公 | 2511 | 共 | 2518 | 购 | 2526 | 故 | 2542 | 关 | 2556 | 观 | 2559 | ||
管 | 2560 | 馆 | 2561 | 罐 | 2562 | 灌 | 2564 | 光 | 2566 | 广 | 2567 | 瑰 | 2569 | ||
规 | 2570 | 桂 | 2580 | 柜 | 2581 | 贵 | 2583 | 锅 | 2588 | 国 | 2590 | 过 | 2593 | ||
H | 哈 | 2594 | 海 | 2603 | 韩 | 2611 | 汉 | 2626 | 航 | 2629 | 豪 | 2632 | 好 | 2635 | |
号 | 2637 | 浩 | 2638 | 荷 | 2641 | 和 | 2645 | 合 | 2647 | 河 | 2651 | 黑 | 2658 | ||
恒 | 2667 | 烘 | 2670 | 宏 | 2674 | 红 | 2676 | 候 | 2682 | 后 | 2683 | 呼 | 2684 | ||
忽 | 2686 | 护 | 2704 | 户 | 2707 | 花 | 2708 | 华 | 2710 | 画 | 2713 | 划 | 2714 | ||
化 | 2715 | 话 | 2716 | 环 | 2723 | 缓 | 2726 | 换 | 2727 | 黄 | 2738 | 皇 | 2742 | ||
恢 | 2754 | 回 | 2756 | 惠 | 2761 | 会 | 2765 | 混 | 2776 | 活 | 2778 | 火 | 2780 | ||
或 | 2782 | 货 | 2785 | 桦 | 7275 | ||||||||||
J | 基 | 2789 | 机 | 2790 | 激 | 2804 | 吉 | 2810 | 集 | 2815 | 急 | 2817 | 即 | 2820 | |
级 | 2822 | 技 | 2828 | 季 | 2830 | 剂 | 2833 | 寄 | 2836 | 计 | 2838 | 记 | 2839 | ||
际 | 2842 | 继 | 2844 | 纪 | 2845 | 夹 | 2848 | 佳 | 2849 | 家 | 2850 | 加 | 2851 | ||
甲 | 2855 | 架 | 2860 | 监 | 2864 | 间 | 2868 | 检 | 2876 | 键 | 2892 | 件 | 2894 | ||
健 | 2901 | 建 | 2908 | 江 | 2913 | 讲 | 2918 | 胶 | 2926 | 交 | 2927 | 角 | 2939 | ||
教 | 2944 | 接 | 2951 | 街 | 2954 | 节 | 2958 | 捷 | 2961 | 洁 | 2964 | 金 | 2980 | ||
津 | 2982 | 紧 | 2984 | 锦 | 2985 | 仅 | 2986 | 进 | 2988 | 禁 | 2991 | 荆 | 3003 | ||
京 | 3009 | 精 | 3011 | 经 | 3013 | 井 | 3014 | 警 | 3015 | 镜 | 3021 | 九 | 3037 | ||
酒 | 3038 | 救 | 3040 | 旧 | 3041 | 居 | 3051 | 菊 | 3053 | 局 | 3054 | 巨 | 3062 | ||
具 | 3063 | 俱 | 3067 | 鹃 | 3073 | 卷 | 3077 | 菌 | 3090 | ||||||
K | 咖 | 3107 | 卡 | 3108 | 开 | 3110 | 康 | 3121 | 柯 | 3134 | 颗 | 3137 | 科 | 3138 | |
可 | 3141 | 克 | 3143 | 客 | 3145 | 肯 | 3147 | 空 | 3153 | 控 | 3156 | 口 | 3158 | ||
库 | 3166 | 块 | 3173 | 快 | 3176 | 框 | 3182 | 困 | 3207 | ||||||
L | 拉 | 3213 | 腊 | 3216 | 来 | 3220 | 蓝 | 3222 | 兰 | 3228 | 览 | 3232 | 缆 | 3234 | |
廊 | 3240 | 劳 | 3245 | 老 | 3247 | 乐 | 3254 | 类 | 3264 | 冷 | 3268 | 离 | 3275 | ||
理 | 3277 | 礼 | 3281 | 莉 | 3282 | 丽 | 3286 | 历 | 3290 | 力 | 3306 | 璃 | 3307 | ||
联 | 3310 | 连 | 3312 | 帘 | 3317 | 凉 | 3325 | 量 | 3331 | 亮 | 3333 | 疗 | 3338 | ||
料 | 3347 | 淋 | 3360 | 零 | 3367 | 龄 | 3368 | 领 | 3376 | 令 | 3378 | 流 | 3387 | ||
六 | 3389 | 龙 | 3390 | 隆 | 3401 | 楼 | 3405 | 漏 | 3409 | 卢 | 3412 | 炉 | 3415 | ||
鲁 | 3419 | 露 | 3422 | 路 | 3423 | 录 | 3428 | 率 | 3442 | 滤 | 3443 | 绿 | 3444 | ||
略 | 3452 | 罗 | 3462 | 榈 | 6076 | 浏 | 6815 | 锂 | 7914 | ||||||
M | 码 | 3475 | 吗 | 3480 | 麦 | 3483 | 卖 | 3484 | 满 | 3490 | 漫 | 3494 | 帽 | 3517 | |
玫 | 3521 | 梅 | 3523 | 煤 | 3526 | 美 | 3532 | 门 | 3537 | 米 | 3555 | 秘 | 3556 | ||
密 | 3560 | 面 | 3570 | 秒 | 3575 | 灭 | 3580 | 皿 | 3583 | 明 | 3587 | 名 | 3591 | ||
命 | 3592 | 模 | 3603 | 膜 | 3604 | 磨 | 3605 | 摩 | 3606 | 默 | 3612 | 沫 | 3613 | ||
牡 | 3621 | 母 | 3624 | 幕 | 3627 | 木 | 3630 | 茉 | 6052 | ||||||
N | 拿 | 3635 | 乃 | 3643 | 耐 | 3645 | 南 | 3647 | 男 | 3648 | 囊 | 3650 | 脑 | 3652 | |
内 | 3658 | 能 | 3660 | 尼 | 3665 | 拟 | 3666 | 年 | 3674 | 凝 | 3693 | 宁 | 3694 | ||
牛 | 3703 | 钮 | 3705 | 女 | 3714 | 挪 | 3718 | ||||||||
P | 排 | 3737 | 牌 | 3738 | 盘 | 3744 | 判 | 3748 | 乓 | 3750 | 旁 | 3752 | 泡 | 3761 | |
配 | 3768 | 喷 | 3771 | 烹 | 3775 | 膨 | 3782 | 啤 | 3801 | 皮 | 3804 | 片 | 3812 | ||
票 | 3817 | 品 | 3823 | 聘 | 3824 | 乒 | 3825 | 平 | 3829 | 瓶 | 3831 | 屏 | 3833 | ||
坡 | 3834 | 铺 | 3844 | 普 | 3853 | ||||||||||
Q | 七 | 3863 | 其 | 3868 | 棋 | 3869 | 齐 | 3875 | 企 | 3883 | 启 | 3884 | 器 | 3887 | |
气 | 3888 | 汽 | 3891 | 千 | 3907 | 前 | 3916 | 潜 | 3917 | 腔 | 3927 | 蔷 | 3930 | ||
强 | 3931 | 抢 | 3932 | 桥 | 3937 | 切 | 3948 | 秦 | 3956 | 青 | 3964 | 清 | 3969 | ||
请 | 3975 | 球 | 3982 | 区 | 3988 | 取 | 4001 | 去 | 4005 | 泉 | 4010 | 全 | 4011 | ||
却 | 4020 | 确 | 4023 | 雀 | 4024 | 裙 | 4025 | ||||||||
R | 燃 | 4028 | 热 | 4040 | 人 | 4043 | 任 | 4046 | 认 | 4047 | 日 | 4053 | 蓉 | 4056 | |
荣 | 4057 | 容 | 4061 | 肉 | 4066 | 乳 | 4073 | 入 | 4075 | 软 | 4077 | 弱 | 4085 | ||
S | 洒 | 4087 | 腮 | 4089 | 三 | 4093 | 散 | 4102 | 桑 | 4103 | 色 | 4111 | 沙 | 4119 | |
杉 | 4128 | 山 | 4129 | 删 | 4130 | 膳 | 4137 | 商 | 4144 | 上 | 4147 | 稍 | 4152 | ||
舍 | 4165 | 摄 | 4167 | 射 | 4168 | 涉 | 4170 | 社 | 4171 | 设 | 4172 | 身 | 4177 | ||
深 | 4178 | 神 | 4181 | 沈 | 4182 | 审 | 4183 | 声 | 4189 | 生 | 4190 | 师 | 4206 | ||
狮 | 4208 | 湿 | 4210 | 十 | 4214 | 石 | 4215 | 时 | 4217 | 食 | 4219 | 实 | 4221 | ||
始 | 4228 | 式 | 4229 | 示 | 4230 | 世 | 4232 | 事 | 4234 | 释 | 4245 | 饰 | 4246 | ||
市 | 4248 | 室 | 4250 | 视 | 4251 | 试 | 4252 | 收 | 4253 | 手 | 4254 | 首 | 4255 | ||
售 | 4259 | 输 | 4268 | 疏 | 4272 | 书 | 4273 | 熟 | 4276 | 术 | 4285 | 竖 | 4290 | ||
数 | 4293 | 刷 | 4302 | 栓 | 4308 | 双 | 4311 | 水 | 4314 | 税 | 4316 | 斯 | 4325 | ||
司 | 4330 | 四 | 4336 | 送 | 4345 | 素 | 4356 | 速 | 4357 | 塑 | 4360 | 宿 | 4362 | ||
算 | 4367 | 锁 | 4388 | 所 | 4389 | ||||||||||
T | 谈 | 4224 | 他 | 4391 | 台 | 4408 | 泰 | 4409 | 态 | 4412 | 檀 | 4420 | 探 | 4429 | |
堂 | 4435 | 棠 | 4436 | 唐 | 4438 | 桃 | 4450 | 套 | 4455 | 特 | 4456 | 腾 | 4458 | ||
梯 | 4461 | 提 | 4465 | 体 | 4469 | 天 | 4476 | 填 | 4478 | 条 | 4485 | 跳 | 4488 | ||
厅 | 4492 | 停 | 4503 | 庭 | 4505 | 通 | 4508 | 桐 | 4509 | 统 | 4519 | 投 | 4522 | ||
头 | 4523 | 突 | 4527 | 图 | 4528 | 途 | 4530 | 团 | 4537 | 退 | 4543 | ||||
W | 外 | 4566 | 湾 | 4569 | 完 | 4574 | 碗 | 4575 | 万 | 4582 | 王 | 4585 | 网 | 4588 | |
威 | 4594 | 微 | 4602 | 维 | 4612 | 委 | 4615 | 尾 | 4618 | 未 | 4620 | 味 | 4622 | ||
胃 | 4624 | 位 | 4627 | 卫 | 4632 | 温 | 4634 | 文 | 4636 | 稳 | 4640 | 卧 | 4652 | ||
乌 | 4658 | 污 | 4659 | 无 | 4662 | 梧 | 4664 | 五 | 4669 | 舞 | 4672 | 雾 | 4677 | ||
物 | 4679 | 务 | 4681 | 误 | 4683 | 薇 | 6217 | ||||||||
X | 析 | 4686 | 西 | 4687 | 吸 | 4692 | 息 | 4702 | 洗 | 4720 | 系 | 4721 | 细 | 4724 | |
下 | 4734 | 仙 | 4741 | 鲜 | 4742 | 显 | 4752 | 现 | 4754 | 限 | 4762 | 线 | 4763 | ||
厢 | 4765 | 香 | 4767 | 箱 | 4768 | 祥 | 4773 | 详 | 4774 | 响 | 4776 | 像 | 4781 | ||
削 | 4787 | 销 | 4790 | 消 | 4791 | 小 | 4801 | 效 | 4807 | 鞋 | 4812 | 协 | 4813 | ||
写 | 4820 | 卸 | 4822 | 新 | 4834 | 心 | 4836 | 信 | 4837 | 星 | 4839 | 兴 | 4843 | ||
型 | 4845 | 行 | 4848 | 杏 | 4851 | 性 | 4852 | 休 | 4861 | 修 | 4862 | 许 | 4877 | ||
蓄 | 4878 | 序 | 4882 | 续 | 4888 | 选 | 4901 | 学 | 4907 | 血 | 4910 | 熏 | 4912 | ||
循 | 4913 | 询 | 4915 | 寻 | 4916 | 讯 | 4922 | 馨 | 6016 | 溴 | 6869 | ||||
Y | 压 | 4925 | 雅 | 4937 | 亚 | 4939 | 烟 | 4944 | 研 | 4948 | 岩 | 4950 | 延 | 4951 | |
演 | 4961 | 验 | 4973 | 央 | 4975 | 洋 | 4983 | 阳 | 4984 | 药 | 5009 | 要 | 5010 | ||
业 | 5021 | 夜 | 5025 | 液 | 5026 | 一 | 5027 | 医 | 5029 | 衣 | 5034 | 移 | 5038 | ||
仪 | 5039 | 已 | 5049 | 乙 | 5050 | 艺 | 5053 | 役 | 5059 | 意 | 5066 | 忆 | 5068 | ||
义 | 5069 | 议 | 5073 | 异 | 5076 | 音 | 5084 | 银 | 5088 | 饮 | 5091 | 印 | 5101 | ||
樱 | 5103 | 应 | 5106 | 营 | 5110 | 迎 | 5113 | 影 | 5116 | 映 | 5119 | 用 | 5135 | ||
邮 | 5142 | 油 | 5145 | 游 | 5146 | 有 | 5148 | 右 | 5150 | 虞 | 5161 | 娱 | 5173 | ||
与 | 5175 | 宇 | 5178 | 语 | 5179 | 玉 | 5181 | 育 | 5193 | 浴 | 5201 | 寓 | 5202 | ||
预 | 5204 | 元 | 5210 | 原 | 5213 | 园 | 5216 | 员 | 5217 | 员 | 5217 | 源 | 5220 | ||
远 | 5222 | 苑 | 5223 | 院 | 5226 | 月 | 5234 | 阅 | 5236 | 允 | 5242 | 运 | 5243 | ||
阈 | 6748 | ||||||||||||||
Z | 杂 | 5251 | 灾 | 5254 | 载 | 5256 | 在 | 5258 | 暂 | 5261 | 燥 | 5279 | 择 | 5281 | |
增 | 5286 | 轧 | 5294 | 闸 | 5302 | 展 | 5325 | 站 | 5330 | 胀 | 5345 | 障 | 5347 | ||
招 | 5348 | 照 | 5353 | 这 | 5366 | 珍 | 5368 | 阵 | 5383 | 蒸 | 5384 | 征 | 5387 | ||
整 | 5391 | 正 | 5393 | 政 | 5394 | 郑 | 5403 | 枝 | 5406 | 支 | 5407 | 知 | 5410 | ||
脂 | 5412 | 织 | 5415 | 直 | 5417 | 值 | 5421 | 址 | 5423 | 指 | 5424 | 止 | 5425 | ||
只 | 5427 | 纸 | 5429 | 置 | 5435 | 制 | 5438 | 智 | 5439 | 治 | 5446 | 中 | 5448 | ||
钟 | 5451 | 种 | 5454 | 重 | 5456 | 周 | 5460 | 州 | 5461 | 珠 | 5473 | 竹 | 5481 | ||
主 | 5487 | 柱 | 5489 | 贮 | 5492 | 筑 | 5494 | 注 | 5502 | 专 | 5508 | 转 | 5510 | ||
庄 | 5515 | 装 | 5516 | 状 | 5520 | 准 | 5528 | 桌 | 5532 | 咨 | 5541 | 紫 | 5547 | ||
子 | 5551 | 自 | 5552 | 字 | 5554 | 棕 | 5556 | 综 | 5559 | 总 | 5560 | 走 | 5563 | ||
足 | 5567 | 组 | 5573 | 左 | 5583 | 作 | 5587 | 座 | 5589 | 圳 | 5958 | ||||
其它 | A | 0333 | B | 0334 | C | 0335 | D | 0336 | E | 0337 | F | 0338 | G | 0339 | |
H | 0340 | I | 0341 | J | 0342 | K | 0343 | L | 0344 | M | 0345 | N | 0346 | ||
O | 0347 | P | 0348 | Q | 0349 | R | 0350 | S | 0351 | T | 0352 | U | 0353 | ||
V | 0354 | W | 0355 | X | 0356 | Y | 0357 | Z | 0358 | ||||||
零 | 9000 | 一 | 9001 | 二 | 9002 | 三 | 9003 | 四 | 9004 | 五 | 9005 | 六 | 9006 | ||
七 | 9007 | 八 | 9008 | 九 | 9009 | 十 | 9010 | ||||||||
0 | 0030 | 1 | 0031 | 2 | 0032 | 3 | 0033 | 4 | 0034 | 5 | 0035 | 6 | 0036 | ||
7 | 0037 | 8 | 0038 | 9 | 0039 | ||||||||||
00 | 9100 | 01 | 9101 | 02 | 9102 | …… | 98 | 9198 | 99 | 9199 |
注:上表中的“……”省略了03~97的编码,分别为9103~9197。
以上内容是智淼君安(江苏)消防工程技术有限公司所创,剽窃一律删除。http://www.gsthwxf.com/
海湾安全技术有限公司主营:海湾消防报警系统销售报价,消防工程改造,气体灭火、电气火灾安装,售后安装维修,检测,调试,海湾消防网址:http://www.gsthwxf.com/;海湾服务热线:18910580194
上一篇:海湾消防编码单输入模块LD-8300 | 下一篇:海湾消防电话模块安装布线要求
此文关键字:
GST5000控制器配接多线制
推荐文章
- 关于消防的串联和并联
- 消防稳压泵频繁启动,咋回事?
- 海湾GST5000主机报时钟电源故障
- 火灾探测器报脏是什么情况
- 消防自动巡检柜报“巡检故障”怎么处理
- 消防喷头有损坏维修需要注意什么
- 消防泵常见故障及维修方法
- 室外消防管道维修施工方案
- 在电气线路故障火灾事故调查中会遇到哪些问题
- 海湾消防主机的操作密码有哪些